# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 ДЕСЕТКА (Ж) 22 21 1 63 11 1775 1285 61
2 ЖОК СТУДЕНТ 22 20 2 62 11 1742 1157 60
3 СТАМПЕДО 22 18 4 58 14 1703 1288 56
4 РАДНИЧКИ (КГ) 22 17 5 54 21 1758 1448 49
5 ТИМОК 22 11 11 38 41 1642 1655 33
6 СД ВРАЊЕ 1093 (Ж) 22 10 12 38 41 1635 1729 30
7 СЛОГА 2016 22 10 12 38 44 1735 1767 30
8 ЖОК ТОПЛИЧАНИН 22 9 13 34 46 1625 1748 27
9 ВОЛЕЈБОР ТИМ 22 7 15 29 50 1597 1791 21
10 ЖОК ПИРОТ 22 6 16 24 51 1450 1735 19
11 ЛЕСКОВАЦ 98 2 22 3 19 16 60 1446 1771 10
12 ЈАГОДИНА (Ж) 22 0 22 2 66 969 1703 0
# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 ЈАБЛАНИЦА (Ж) 5 5 0 15 4 453 396 15
2 СТАМПЕДО 5 4 1 14 5 439 332 13
3 ЖОК СТУДЕНТ 5 4 1 12 5 400 303 11
4 РАДНИЧКИ (КГ) 4 3 1 10 3 314 207 9
5 СД ВРАЊЕ 1093 (Ж) 5 3 2 9 7 326 309 9
6 РАДАН (Ж) 4 2 2 8 7 323 344 6
7 ВОЛЕЈБОР ТИМ 5 2 3 8 10 388 398 6
8 СЛОГА 2016 5 2 3 8 11 380 425 6
9 ЖОК ТОПЛИЧАНИН 4 1 3 5 9 291 323 3
10 ТИМОК 4 0 4 1 12 207 324 0
11 БОР ВИНЕР 6 0 6 1 18 311 471 0
# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 ЈАГОДИНА (М) 14 14 0 42 4 1129 837 41
2 НИШ 2 14 11 3 34 15 1148 992 32
3 ДЕСЕТКА (М) 14 10 4 36 18 1221 1108 32
4 ТОПЛИЧАНИН (М) 14 8 6 28 24 1153 1122 22
5 ПИРОТ (М) 14 5 9 20 29 1105 1075 16
6 ЈАБЛАНИЦА (М) 14 3 11 13 33 876 1079 10
7 ТОПЛИЧКИ ВИТЕЗОВИ 14 3 11 12 36 938 1127 9
8 БОРАЦ (ПАР.- М) 14 2 12 10 36 882 1112 6
# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 СД ВРАЊЕ 1093 (М) 6 6 0 18 2 485 373 17
2 ОЗРЕН 6 5 1 17 5 525 414 16
3 ПИРОТ (М) 6 5 1 15 7 501 461 13
4 ТОПЛИЧАНИН (М) 5 4 1 12 3 340 271 12
5 НИШ 2 6 4 2 12 10 470 461 11
6 ТОПЛИЧКИ ВИТЕЗОВИ 6 2 4 9 13 459 499 7
7 ДЕСЕТКА (М) 5 2 3 8 9 393 385 6
8 ХАЈДУК ВЕЉКО 6 0 6 3 18 395 500 1
9 ЈАБЛАНИЦА (М) 5 0 5 2 15 325 424 1
10 БОРАЦ (ПАР.- М) 5 0 5 1 15 292 397 0