# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 ДЕСЕТКА (Ж) 11 11 0 33 5 893 637 31
2 ЖОК СТУДЕНТ 11 10 1 32 5 889 596 31
3 СТАМПЕДО 11 9 2 29 8 872 666 28
4 РАДНИЧКИ (КГ) 11 8 3 26 12 884 720 23
5 СД ВРАЊЕ 1093 (Ж) 11 7 4 25 17 878 858 21
6 СЛОГА 2016 11 6 5 20 18 834 812 18
7 ЖОК ТОПЛИЧАНИН 11 5 6 18 22 854 896 14
8 ТИМОК 11 4 7 17 22 792 824 14
9 ЖОК ПИРОТ 11 3 8 10 26 670 833 9
10 ВОЛЕЈБОР ТИМ 11 2 9 10 28 724 902 6
11 ЛЕСКОВАЦ 98 2 11 1 10 6 31 698 880 3
12 ЈАГОДИНА (Ж) 11 0 11 1 33 486 850 0
# ТИМОВИ УК ПОБ ПОР СЕТ+ СЕТ- ПОЕНИ+ ПОЕНИ- БОД
1 ЈАГОДИНА (М) 10 10 0 30 4 825 602 29
2 ДЕСЕТКА (М) 10 8 2 28 11 906 782 25
3 НИШ 2 10 7 3 22 11 772 692 21
4 ТОПЛИЧАНИН (М) 10 7 3 23 14 835 779 19
5 ПИРОТ (М) 10 4 6 17 20 839 790 13
6 ЈАБЛАНИЦА 10 2 8 10 24 614 783 7
7 ТОПЛИЧКИ ВИТЕЗОВИ 10 1 9 6 29 646 832 3
8 БОРАЦ (ПАР.- М) 10 1 9 4 27 577 754 3